IDE / EIDE Festplatten Schnittstelle Zurück


40 PIN Stiftleiste

40 PIN Buchsenleiste

40 PIN Stiftleiste
am Controller & Peripherie

40 PIN Buchsenleisten
am Kabel

Pin Name Beschreibung Pin Name

Beschreibung

1 /RESET Reset 21 n/c Not connected
2 GND Ground 22 GND Ground
3 DD7 Data 7 23 /IOW Write Strobe
4 DD8 Data 8 24 GND Ground
5 DD6 Data 6 25 /IOR Read Strobe
6 DD9 Data 9 26 GND Ground
7 DD5 Data 5 27 IO_CH_RDY  
8 DD10 Data 10 28 ALE ???
9 DD4 Data 4 29 n/c Not connected
10 DD11 Data 11 30 GND Ground
11 DD3 Data 3 31 IRQR Interrupt Request
12 DD12 Data 12 32 /IOCS16 IO ChipSelect 16
13 DD2 Data 2 33 DA1 Address 1
14 DD13 Data 13 34 n/c Not connected
15 DD1 Data 1 35 DA0 Address 0
16 DD14 Data 14 36 DA2 Address 2
17 DD0 Data 0 37 /IDE_CS0 (1F0-1F7)
18 DD15 Data 15 38 /IDE_CS1 (3F6-3F7)
19 GND Ground 39 /ACTIVE Led driver
20 KEY Key 40 GND Ground
IDE=Integrated Drive Electronics. Zurück

Weitergabe nur vollständig und mit Namen erlaubt! (C) Eduard Dudkowski 1997,...,2003